Shopping Cart Dimensions – Complete Size Guide
Learn the standard length, width, height, volume, and nesting distance for supermarket and retail shopping carts.
Standard Shopping Cart Dimensions
| Cart Type | Volume | Comprimento | Largura | Altura | Distância de aninhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cart | 6.3–7.8 cu ft(180–250 L) | 39–46 in(990–1160 mm) | 23–30 in(584–754 mm) | 39–42 in(995–1067 mm) | 8"–13"(200–333 mm) |
| Medium Cart | 4.6–5.6 cu ft(130–160 L) | 37–42 in(930–1070 mm) | 21.5–23 in(550–584 mm) | 39–41 in(1000–1050 mm) | 7"–9"(170–220 mm) |
| Small Cart | 2.1–4.2 cu ft(60–125 L) | 30.5–36 in(760–914 mm) | 18–22 in(460–559 mm) | 37.5–39.37 in(950–1010 mm) | 6"–8"(150–200 mm) |
| Convenience Cart | 2.1–3.2 cu ft(60-90L) | 29.5–36 in(750–915 mm) | 20–22 in(500–560 mm) | Height: 38–41 in(965–1050 mm) | 6"–8"(160–200 mm) |
Shopping Cart Dimensions by Type
Large Shopping Cart(6.3–7.8 cu ft, 180–250 L)
Length: 39–46 in(990–1160 mm)
Width: 23–30 in(584–754 mm)
Height: 39–42 in(995–1067 mm)
Medium Shopping Cart (4.6–5.6 cu ft, 130–160 L)
Length: 37–42 in(930–1070 mm)
Width: 21.5–23 in(550–584 mm)
Height: 39–41 in(1000–1050 mm)
Small Shopping Cart (2.1–4.2 cu ft, 60–125 L)
Length: 30.5–36 in(760–914 mm)
Width: 18–22 in(460–559 mm)
Height: 37.5–39.37 in(950–1010 mm)
Convenience Shopping Cart(2.1–3.2 cu ft, 60-90L)
Length: 29.5–36 in(750–915 mm)
Width: 20–22 in(500–560 mm)
Height: 38–41 in(965–1050 mm)
How to Choose the Right Size
Tipo de loja
• Major chains like Walmart and Costco: Large Shopping Cart (180–250 L)
• Mainstream supermarkets like Kroger: Medium Shopping Cart (130–160 L)
• Convenience stores and drugstores like CVS: Small Shopping Cart(60–125 L)
Largura do corredor
• < 1000 mm → Small carts
• 1200–1400 mm → Medium carts
• > 1400 mm → Large carts
Customer Behavior
• Family/weekly shopping → Large carts
• Quick shopping → Small carts
Some of The RedSheep Shopping Carts Dimensions
Ficha Técnica do Carrinho de Compras Americana Heavy Duty
| Carrinhos de compras pesados americanos | Quantidade de carga | Recomendar Rodas | Capacidade de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Dimensão (mm) | Peso (KG) | 20' GP (PCS) | 40' QG (PCS) | KG | |
| 100L | L935*W500*L990 | 18.14 | 164 | 450 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 110 |
| 125L | L890*L525*L950 | 19.43 | 156 | 430 | Rodas de PU de 4" com rolamento duplo | 120 |
| 150L | L1010*W570*L995 | 20.92 | 148 | 420 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 125 |
| 180L | L1050*W585*L1080 | 23.1 | 141 | 410 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 130 |
| 210L | L1080*L590*L1060 | 25.11 | 135 | 400 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 140 |
Plastic Shopping Cart Data Sheet
| Litros | Dimensão (mm) | Peso (KG) | 20" (PCS) | 40" HQ (PCS) | Recomendar Rodas | Capacidade de carga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | L32.3" × W19" × H38.4"(L820 × W480 × H975 mm) | 17 | 200 | 580 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 90 |
| 100L | L35.8" × W19.3" × H38.8"(L910 × W490 × H985 mm) | 18 | 190 | 545 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 100 |
| 125L | L38.6" × W21.7" × H40.6"(L980 × W550 × H1030 mm) | 20.2 | 168 | 400 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 125 |
| 130L | L32.7" × W21" × H38"(L830 × W530 × H970 mm) | 21.2 | 160 | 385 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 125 |
| 165L | L39" × W21.3" × H41.5"(L990 × W540 × H1055 mm) | 20.9 | 158 | 460 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 165 |
| 180L | L40.4" × W21.7" × H39.8"(L1025 × W550 × H1010 mm) | 22.5 | 128 | 345 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 180 |
| 200L | L43.3" × W23.4" × H41.9"(L1100 × W595 × H1065 mm) | 23.5 | 128 | 320 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 190 |
| 210L | L41" × W23.5" × H42.7"(L1040 × W600 × H1085 mm) | 23.8 | 128 | 280 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 200 |
Ficha Técnica do Carrinho de Compras All Plastic
| m | Dimensão (mm) | Peso (KG) | 20" (PCS) | 40" HQ (PCS) | Recomendar Rodas | Capacidade de carga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | L870 × W585 × H990 | 13.3 | 320 | 730 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 100 |
| 130L | C1000 × L575 × A1020 | 14.2 | 208 | 570 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 130 |
| 175L | C1105 × L575 × A1060 | 15.2 | 192 | 500 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 175 |
| 220L | C1000 × L585 × A1065 | 16.3 | 160 | 420 | Rodas TPR de 5" com rolamento | 220 |
Ficha Técnica do Carrinho de Compras American Metal
| Carrinho de compras de supermercado americano | Quantidade de carga | Recomendar Rodas | Capacidade de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Dimensão (mm) | Peso (KG) | 20'GP (PCS) | 40'HQ (PCS) | KG | |
| 60L | C760*L465*A950 | 13.38 | 310 | 800 | Rodas de PVC de 4" sem rolamento | 80 |
| 80L | C820*L520*A960 | 14.56 | 250 | 650 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 90 |
| 100L | C876*L520*A980 | 15.73 | 228 | 590 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 100 |
| 125L | C910*L550*A1010 | 19.74 | 207 | 560 | Rodas de 4" em PU com rolamento duplo | 110 |
| 150L | L1010*L570*A1000 | 20.84 | 192 | 540 | Rodas 5" TPR com rolamento duplo | 115 |
| 180L | C1000*L600*A1090 | 22.92 | 186 | 480 | Rodas 5" TPR com rolamento duplo | 120 |
| 210L | C1010*L600*A1065 | 24.23 | 180 | 460 | Rodas 5" TPR com rolamento duplo | 130 |
Ficha de dados do carrinho de compras asiático
| Carrinhos de compras asiáticos | Quantidade de carga | Recomendar Rodas | Capacidade de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Dimensões (mm) | Peso | 20' (PCS) | 40' QG (PCS) | KG | |
| 60L | 770*460*980 | 12.88 | 340 | 760 | Rodas de PVC de 4" sem rolamento | 80 |
| 80L | 815*520*960 | 16.4 | 260 | 650 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 90 |
| 100L | 885*520*975 | 16.58 | 240 | 580 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 100 |
| 125L | 915*550*1000 | 20.16 | 210 | 550 | Rodas de PU de 4" com rolamento duplo | 110 |
| 150L | 1020*570*985 | 21.54 | 180 | 520 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 115 |
| 180L | 1010*590*1020 | 25.22 | 172 | 480 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 120 |
| 210L | 1080*590*1060 | 28.12 | 165 | 460 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 130 |
| 240L | 1150*615*1060 | 30.3 | 150 | 420 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 140 |
| 275L | 1170*645*1050 | 32.34 | 140 | 380 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 150 |
Ficha Técnica de Carrinhos de Compras Europeus
| Litros | Dimensão | Peso (KG) | 20' (PCS) | 40'HQ (PCS) | Recomendar Rodas | Capacidade de carga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60L | 765*465*960 | 11.24 | 340 | 760 | Rodas de PVC de 4" sem rolamento | 80 |
| 80L | 820*520*965 | 13.84 | 230 | 580 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 90 |
| 100L | 880*515*965 | 14.35 | 210 | 560 | Rodas de PU de 4" com rolamento único | 100 |
| 125L | 920*550*990 | 16.84 | 190 | 530 | Rodas de PU de 4" com rolamento duplo | 110 |
| 150L | 1020*570*1010 | 18.9 | 180 | 520 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 115 |
| 180L | 1015*600*1015 | 21.15 | 172 | 480 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 120 |
| 210L | 1080*590*1015 | 23.09 | 164 | 460 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 130 |
| 240L | 1170*610*1050 | 24.73 | 150 | 420 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 140 |
| 275L | 1170*645*1050 | 25.24 | 140 | 380 | Rodas TPR de 5" com rolamento duplo | 150 |
Perguntas frequentes
1030 × 560 × 1000 mm (120–150 L)
450–650 mm
As dimensões padrão de um carrinho de compras do Walmart são as seguintes:
L45.63″×W25.28″×H40″(L1159×W642×H1015mm)
Volume: 212L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
A Standard The Home Depot shopping cart dimension is as follows:
L43″×W26.5″×H39″(LL1089×W673×H995mm)
Volume: 180L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
L39″×W23.6″×H42.9″(LL990×W600×H1090mm)
Wheels: 4 5″ swiveled
Yes. OEM/ODM options available.