Shopping Cart Dimensions – Complete Size Guide
Learn the standard length, width, height, volume, and nesting distance for supermarket and retail shopping carts.
Standard Shopping Cart Dimensions
| Cart Type | 音量 | 長さ | 幅 | 身長 | ネスト距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cart | 6.3–7.8 cu ft(180–250 L) | 39–46 in(990–1160 mm) | 23–30 in(584–754 mm) | 39–42 in(995–1067 mm) | 8"–13"(200–333 mm) |
| Medium Cart | 4.6–5.6 cu ft(130–160 L) | 37–42 in(930–1070 mm) | 21.5–23 in(550–584 mm) | 39–41 in(1000–1050 mm) | 7"–9"(170–220 mm) |
| Small Cart | 2.1–4.2 cu ft(60–125 L) | 30.5–36 in(760–914 mm) | 18–22 in(460–559 mm) | 37.5–39.37 in(950–1010 mm) | 6"–8"(150–200 mm) |
| Convenience Cart | 2.1–3.2 cu ft(60-90L) | 29.5–36 in(750–915 mm) | 20–22 in(500–560 mm) | Height: 38–41 in(965–1050 mm) | 6"–8"(160–200 mm) |
Shopping Cart Dimensions by Type
How to Choose the Right Size
店舗タイプ
• Major chains like Walmart and Costco: Large Shopping Cart (180–250 L)
• Mainstream supermarkets like Kroger: Medium Shopping Cart (130–160 L)
• Convenience stores and drugstores like CVS: Small Shopping Cart(60–125 L)
通路幅
• < 1000 mm → Small carts
• 1200–1400 mm → Medium carts
• > 1400 mm → Large carts
Customer Behavior
• Family/weekly shopping → Large carts
• Quick shopping → Small carts
Some of The RedSheep Shopping Carts Dimensions
アメリカーナ ヘビーデューティー 食料品カート データシート
| アメリカ製の頑丈な食料品カート | 積載量 | ホイールのおすすめ | 耐荷重能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リットル | 寸法(mm) | 重量(kg) | 20フィートGP(PCS) | 40フィートHQ(PCS) | KG | |
| 100L | 長さ935*幅500*長さ990 | 18.14 | 164 | 450 | 4インチ PUホイール(シングルベアリング付き) | 110 |
| 125L | 長さ890*幅525*長さ950 | 19.43 | 156 | 430 | ダブルベアリング付き4インチPUホイール | 120 |
| 150L | 長さ1010*幅570*長さ995 | 20.92 | 148 | 420 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 125 |
| 180L | 長さ1050*幅585*長さ1080 | 23.1 | 141 | 410 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 130 |
| 210L | 長さ1080*幅590*長さ1060 | 25.11 | 135 | 400 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 140 |
Plastic Shopping Cart Data Sheet
| リットル | 寸法(mm) | 重量(kg) | 20インチ(個) | 40インチHQ(PCS) | ホイールのおすすめ | 耐荷重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | L32.3" × W19" × H38.4"(L820 × W480 × H975 mm) | 17 | 200 | 580 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 90 |
| 100L | L35.8" × W19.3" × H38.8"(L910 × W490 × H985 mm) | 18 | 190 | 545 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 100 |
| 125L | L38.6" × W21.7" × H40.6"(L980 × W550 × H1030 mm) | 20.2 | 168 | 400 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 125 |
| 130L | L32.7" × W21" × H38"(L830 × W530 × H970 mm) | 21.2 | 160 | 385 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 125 |
| 165L | L39" × W21.3" × H41.5"(L990 × W540 × H1055 mm) | 20.9 | 158 | 460 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 165 |
| 180L | L40.4" × W21.7" × H39.8"(L1025 × W550 × H1010 mm) | 22.5 | 128 | 345 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 180 |
| 200L | L43.3" × W23.4" × H41.9"(L1100 × W595 × H1065 mm) | 23.5 | 128 | 320 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 190 |
| 210L | L41" × W23.5" × H42.7"(L1040 × W600 × H1085 mm) | 23.8 | 128 | 280 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 200 |
オールプラスチック製ショッピングカートのデータシート
| m | 寸法(mm) | 重量(kg) | 20インチ(個) | 40インチHQ(PCS) | ホイールのおすすめ | 耐荷重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100L | L870 × W585 × H990 | 13.3 | 320 | 730 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 100 |
| 130L | 長さ1000 × 幅575 × 高さ1020 | 14.2 | 208 | 570 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 130 |
| 175L | 長さ1105 × 幅575 × 高さ1060 | 15.2 | 192 | 500 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 175 |
| 220L | 長さ1000 × 幅585 × 高さ1065 | 16.3 | 160 | 420 | ベアリング付き5インチTPRホイール | 220 |
アメリカーナ メタル 食料品カート データシート
| アメリカの食料品ショッピングカート | 積載量 | ホイールのおすすめ | 耐荷重能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リットル | 寸法(mm) | 重量(kg) | 20'GP(PCS) | 40フィートHQ(PCS) | KG | |
| 60L | 長さ760×幅465×高さ950 | 13.38 | 310 | 800 | ベアリングなしの4インチPVCホイール | 80 |
| 80L | 長さ820×幅520×高さ960 | 14.56 | 250 | 650 | 4インチPUホイール(シングルベアリング付き) | 90 |
| 100L | 長さ876×幅520×高さ980 | 15.73 | 228 | 590 | 4インチPUホイール(シングルベアリング付き) | 100 |
| 125L | 長さ910*幅550*高さ1010 | 19.74 | 207 | 560 | ダブルベアリング付き4インチPUホイール | 110 |
| 150L | 長さ1010*幅570*高さ1000 | 20.84 | 192 | 540 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 115 |
| 180L | 長さ1000*幅600*高さ1090 | 22.92 | 186 | 480 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 120 |
| 210L | 長さ1010*幅600*高さ1065 | 24.23 | 180 | 460 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 130 |
アジアンショッピングカートデータシート
| アジアのショッピングカート | 積載量 | ホイールのおすすめ | 耐荷重能力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リットル | 寸法(mm) | 重さ | 20フィート(PCS) | 40フィートHQ(PCS) | KG | |
| 60L | 770*460*980 | 12.88 | 340 | 760 | ベアリングなしの4インチPVCホイール | 80 |
| 80L | 815*520*960 | 16.4 | 260 | 650 | 4インチ PUホイール(シングルベアリング付き) | 90 |
| 100L | 885*520*975 | 16.58 | 240 | 580 | 4インチ PUホイール(シングルベアリング付き) | 100 |
| 125L | 915*550*1000 | 20.16 | 210 | 550 | ダブルベアリング付き4インチPUホイール | 110 |
| 150L | 1020*570*985 | 21.54 | 180 | 520 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 115 |
| 180L | 1010*590*1020 | 25.22 | 172 | 480 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 120 |
| 210L | 1080*590*1060 | 28.12 | 165 | 460 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 130 |
| 240L | 1150*615*1060 | 30.3 | 150 | 420 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 140 |
| 275L | 1170*645*1050 | 32.34 | 140 | 380 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 150 |
ヨーロッパのショッピングカートのデータシート
| リットル | 寸法 | 重量(kg) | 20フィート(PCS) | 40フィートHQ(PCS) | ホイールのおすすめ | 耐荷重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60L | 765*465*960 | 11.24 | 340 | 760 | ベアリングなしの4インチPVCホイール | 80 |
| 80L | 820*520*965 | 13.84 | 230 | 580 | 4インチ PUホイール(シングルベアリング付き) | 90 |
| 100L | 880*515*965 | 14.35 | 210 | 560 | 4インチ PUホイール(シングルベアリング付き) | 100 |
| 125L | 920*550*990 | 16.84 | 190 | 530 | ダブルベアリング付き4インチPUホイール | 110 |
| 150L | 1020*570*1010 | 18.9 | 180 | 520 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 115 |
| 180L | 1015*600*1015 | 21.15 | 172 | 480 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 120 |
| 210L | 1080*590*1015 | 23.09 | 164 | 460 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 130 |
| 240L | 1170*610*1050 | 24.73 | 150 | 420 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 140 |
| 275L | 1170*645*1050 | 25.24 | 140 | 380 | ダブルベアリング付き5インチTPRホイール | 150 |
よくある質問
1030 × 560 × 1000 mm (120–150 L)
450–650 mm
標準的なウォルマートの食料品カートの寸法は次のとおりです。
L45.63″×W25.28″×H40″(L1159×W642×H1015mm)
Volume: 212L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
A Standard The Home Depot shopping cart dimension is as follows:
L43″×W26.5″×H39″(LL1089×W673×H995mm)
Volume: 180L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
L39″×W23.6″×H42.9″(LL990×W600×H1090mm)
Wheels: 4 5″ swiveled
Yes. OEM/ODM options available.