Shopping Cart Dimensions – Complete Size Guide
Learn the standard length, width, height, volume, and nesting distance for supermarket and retail shopping carts.
Standard Shopping Cart Dimensions
| Cart Type | Volumen | Longitud | Ancho | Altura | Distancia de anidación |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cart | 6.3–7.8 cu ft(180–250 L) | 39–46 in(990–1160 mm) | 23–30 in(584–754 mm) | 39–42 in(995–1067 mm) | 8"–13"(200–333 mm) |
| Medium Cart | 4.6–5.6 cu ft(130–160 L) | 37–42 in(930–1070 mm) | 21.5–23 in(550–584 mm) | 39–41 in(1000–1050 mm) | 7"–9"(170–220 mm) |
| Small Cart | 2.1–4.2 cu ft(60–125 L) | 30.5–36 in(760–914 mm) | 18–22 in(460–559 mm) | 37.5–39.37 in(950–1010 mm) | 6"–8"(150–200 mm) |
| Convenience Cart | 2.1–3.2 cu ft(60-90L) | 29.5–36 in(750–915 mm) | 20–22 in(500–560 mm) | Height: 38–41 in(965–1050 mm) | 6"–8"(160–200 mm) |
Shopping Cart Dimensions by Type
Large Shopping Cart(6.3–7.8 cu ft, 180–250 L)
Length: 39–46 in(990–1160 mm)
Width: 23–30 in(584–754 mm)
Height: 39–42 in(995–1067 mm)
Medium Shopping Cart (4.6–5.6 cu ft, 130–160 L)
Length: 37–42 in(930–1070 mm)
Width: 21.5–23 in(550–584 mm)
Height: 39–41 in(1000–1050 mm)
Small Shopping Cart (2.1–4.2 cu ft, 60–125 L)
Length: 30.5–36 in(760–914 mm)
Width: 18–22 in(460–559 mm)
Height: 37.5–39.37 in(950–1010 mm)
Convenience Shopping Cart(2.1–3.2 cu ft, 60-90L)
Length: 29.5–36 in(750–915 mm)
Width: 20–22 in(500–560 mm)
Height: 38–41 in(965–1050 mm)
How to Choose the Right Size
Tipo de tienda
• Major chains like Walmart and Costco: Large Shopping Cart (180–250 L)
• Mainstream supermarkets like Kroger: Medium Shopping Cart (130–160 L)
• Convenience stores and drugstores like CVS: Small Shopping Cart(60–125 L)
Ancho del pasillo
• < 1000 mm → Small carts
• 1200–1400 mm → Medium carts
• > 1400 mm → Large carts
Customer Behavior
• Family/weekly shopping → Large carts
• Quick shopping → Small carts
Some of The RedSheep Shopping Carts Dimensions
Ficha técnica del carrito de supermercado de alta resistencia Americana
| Carritos de supermercado de servicio pesado estadounidenses | Cantidad de carga | Recomendar ruedas | Capacidad de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Dimensión (mm) | Peso (KG) | 20' GP (PCS) | Cuartel general de 40 pies (PCS) | Kilogramo | |
| 100 litros | Largo 935*Ancho 500*Largo 990 | 18.14 | 164 | 450 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 110 |
| 125 litros | Largo 890*Ancho 525*L 950 | 19.43 | 156 | 430 | Ruedas de PU de 4" con doble rodamiento | 120 |
| 150 litros | Largo 1010*Ancho 570*Largo 995 | 20.92 | 148 | 420 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 125 |
| 180 litros | Largo 1050 x Ancho 585 x Largo 1080 | 23.1 | 141 | 410 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 130 |
| 210 litros | Largo 1080*Ancho 590*Largo 1060 | 25.11 | 135 | 400 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 140 |
Plastic Shopping Cart Data Sheet
| Litros | Dimensión (mm) | Peso (KG) | 20" (piezas) | 40" HQ (piezas) | Recomendar ruedas | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | L32.3" × W19" × H38.4"(L820 × W480 × H975 mm) | 17 | 200 | 580 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 90 |
| 100 litros | L35.8" × W19.3" × H38.8"(L910 × W490 × H985 mm) | 18 | 190 | 545 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 100 |
| 125 litros | L38.6" × W21.7" × H40.6"(L980 × W550 × H1030 mm) | 20.2 | 168 | 400 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 125 |
| 130 litros | L32.7" × W21" × H38"(L830 × W530 × H970 mm) | 21.2 | 160 | 385 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 125 |
| 165L | L39" × W21.3" × H41.5"(L990 × W540 × H1055 mm) | 20.9 | 158 | 460 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 165 |
| 180 litros | L40.4" × W21.7" × H39.8"(L1025 × W550 × H1010 mm) | 22.5 | 128 | 345 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 180 |
| 200L | L43.3" × W23.4" × H41.9"(L1100 × W595 × H1065 mm) | 23.5 | 128 | 320 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 190 |
| 210 litros | L41" × W23.5" × H42.7"(L1040 × W600 × H1085 mm) | 23.8 | 128 | 280 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 200 |
Ficha técnica de todos los carros de compra de plástico
| m | Dimensión (mm) | Peso (KG) | 20" (piezas) | 40" HQ (piezas) | Recomendar ruedas | Capacidad de carga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 litros | L870 × W585 × H990 | 13.3 | 320 | 730 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 100 |
| 130 litros | Largo 1000 × Ancho 575 × Alto 1020 | 14.2 | 208 | 570 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 130 |
| 175 litros | Largo 1105 × Ancho 575 × Alto 1060 | 15.2 | 192 | 500 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 175 |
| 220 litros | Largo 1000 × Ancho 585 × Alto 1065 | 16.3 | 160 | 420 | Ruedas TPR de 5" con rodamiento | 220 |
Ficha técnica del carrito de supermercado metálico Americana
| Carrito de compras de comestibles americano | Cantidad de carga | Recomendar ruedas | Capacidad de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Dimensión (mm) | Peso (KG) | 20'GP (PCS) | Cuartel general de 40 pies (PCS) | Kilogramo | |
| 60 litros | Largo 760 x Ancho 465 x Alto 950 | 13.38 | 310 | 800 | Ruedas de PVC de 4" sin rodamiento | 80 |
| 80 litros | Largo 820 x Ancho 520 x Alto 960 | 14.56 | 250 | 650 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 90 |
| 100 litros | Largo 876 x Ancho 520 x Alto 980 | 15.73 | 228 | 590 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 100 |
| 125 litros | Largo 910 x Ancho 550 x Alto 1010 | 19.74 | 207 | 560 | Ruedas de PU de 4" con doble rodamiento | 110 |
| 150 litros | Largo 1010 x Ancho 570 x Alto 1000 | 20.84 | 192 | 540 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 115 |
| 180 litros | Largo 1000 x Ancho 600 x Alto 1090 | 22.92 | 186 | 480 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 120 |
| 210 litros | Largo 1010 x Ancho 600 x Alto 1065 | 24.23 | 180 | 460 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 130 |
Ficha técnica del carrito de compra asiático
| Carritos de compra asiáticos | Cantidad de carga | Recomendar ruedas | Capacidad de carga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Dimensiones (mm) | Peso | 20' (PZS) | Cuartel general de 40 pies (PCS) | Kilogramo | |
| 60 litros | 770*460*980 | 12.88 | 340 | 760 | Ruedas de PVC de 4" sin rodamiento | 80 |
| 80 litros | 815*520*960 | 16.4 | 260 | 650 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 90 |
| 100 litros | 885*520*975 | 16.58 | 240 | 580 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 100 |
| 125 litros | 915*550*1000 | 20.16 | 210 | 550 | Ruedas de PU de 4" con doble rodamiento | 110 |
| 150 litros | 1020*570*985 | 21.54 | 180 | 520 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 115 |
| 180 litros | 1010*590*1020 | 25.22 | 172 | 480 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 120 |
| 210 litros | 1080*590*1060 | 28.12 | 165 | 460 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 130 |
| 240 litros | 1150*615*1060 | 30.3 | 150 | 420 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 140 |
| 275 litros | 1170*645*1050 | 32.34 | 140 | 380 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 150 |
Ficha técnica de los carros de compra europeos
| Litros | Dimensión | Peso (KG) | 20' (PZS) | Cuartel general de 40 pies (PCS) | Recomendar ruedas | Capacidad de carga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 litros | 765*465*960 | 11.24 | 340 | 760 | Ruedas de PVC de 4" sin rodamiento | 80 |
| 80 litros | 820*520*965 | 13.84 | 230 | 580 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 90 |
| 100 litros | 880*515*965 | 14.35 | 210 | 560 | Ruedas de PU de 4" con un solo rodamiento | 100 |
| 125 litros | 920*550*990 | 16.84 | 190 | 530 | Ruedas de PU de 4" con doble rodamiento | 110 |
| 150 litros | 1020*570*1010 | 18.9 | 180 | 520 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 115 |
| 180 litros | 1015*600*1015 | 21.15 | 172 | 480 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 120 |
| 210 litros | 1080*590*1015 | 23.09 | 164 | 460 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 130 |
| 240 litros | 1170*610*1050 | 24.73 | 150 | 420 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 140 |
| 275 litros | 1170*645*1050 | 25.24 | 140 | 380 | Ruedas TPR de 5" con doble rodamiento | 150 |
PREGUNTAS FRECUENTES
1030 × 560 × 1000 mm (120–150 L)
450–650 mm
Una dimensión estándar del carrito de supermercado de Walmart es la siguiente:
L45.63″×W25.28″×H40″(L1159×W642×H1015mm)
Volume: 212L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
A Standard The Home Depot shopping cart dimension is as follows:
L43″×W26.5″×H39″(LL1089×W673×H995mm)
Volume: 180L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
L39″×W23.6″×H42.9″(LL990×W600×H1090mm)
Wheels: 4 5″ swiveled
Yes. OEM/ODM options available.