Shopping Cart Dimensions – Complete Size Guide
Learn the standard length, width, height, volume, and nesting distance for supermarket and retail shopping carts.
Standard Shopping Cart Dimensions
| Cart Type | مقدار | طول | عرض | ارتفاع | مسافة التعشيش |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cart | 6.3–7.8 cu ft(180–250 L) | 39–46 in(990–1160 mm) | 23–30 in(584–754 mm) | 39–42 in(995–1067 mm) | 8"–13"(200–333 mm) |
| Medium Cart | 4.6–5.6 cu ft(130–160 L) | 37–42 in(930–1070 mm) | 21.5–23 in(550–584 mm) | 39–41 in(1000–1050 mm) | 7"–9"(170–220 mm) |
| Small Cart | 2.1–4.2 cu ft(60–125 L) | 30.5–36 in(760–914 mm) | 18–22 in(460–559 mm) | 37.5–39.37 in(950–1010 mm) | 6"–8"(150–200 mm) |
| Convenience Cart | 2.1–3.2 cu ft(60-90L) | 29.5–36 in(750–915 mm) | 20–22 in(500–560 mm) | Height: 38–41 in(965–1050 mm) | 6"–8"(160–200 mm) |
Shopping Cart Dimensions by Type
Large Shopping Cart(6.3–7.8 cu ft, 180–250 L)
Length: 39–46 in(990–1160 mm)
Width: 23–30 in(584–754 mm)
Height: 39–42 in(995–1067 mm)
Medium Shopping Cart (4.6–5.6 cu ft, 130–160 L)
Length: 37–42 in(930–1070 mm)
Width: 21.5–23 in(550–584 mm)
Height: 39–41 in(1000–1050 mm)
Small Shopping Cart (2.1–4.2 cu ft, 60–125 L)
Length: 30.5–36 in(760–914 mm)
Width: 18–22 in(460–559 mm)
Height: 37.5–39.37 in(950–1010 mm)
Convenience Shopping Cart(2.1–3.2 cu ft, 60-90L)
Length: 29.5–36 in(750–915 mm)
Width: 20–22 in(500–560 mm)
Height: 38–41 in(965–1050 mm)
How to Choose the Right Size
نوع المتجر
• Major chains like Walmart and Costco: Large Shopping Cart (180–250 L)
• Mainstream supermarkets like Kroger: Medium Shopping Cart (130–160 L)
• Convenience stores and drugstores like CVS: Small Shopping Cart(60–125 L)
عرض الممر
• < 1000 mm → Small carts
• 1200–1400 mm → Medium carts
• > 1400 mm → Large carts
Customer Behavior
• Family/weekly shopping → Large carts
• Quick shopping → Small carts
Some of The RedSheep Shopping Carts Dimensions
ورقة بيانات عربة البقالة أمريكانا شديدة التحمل
| عربات البقالة الأمريكية الثقيلة | كمية التحميل | عجلات موصى بها | القدرة على تحمل الأحمال | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لترات | البعد (مم) | الوزن (كجم) | 20' GP (PCS) | 40' مقر (PCS) | كجم | |
| 100 لتر | الطول 935*العرض 500*الطول 990 | 18.14 | 164 | 450 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 110 |
| 125 لترًا | الطول 890*العرض 525*الطول 950 | 19.43 | 156 | 430 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات مع محمل مزدوج | 120 |
| 150 لترًا | الطول 1010*العرض 570*الطول 995 | 20.92 | 148 | 420 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 125 |
| 180 لترًا | الطول 1050*العرض 585*الطول 1080 | 23.1 | 141 | 410 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 130 |
| 210 لتر | الطول 1080*العرض 590*الطول 1060 | 25.11 | 135 | 400 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 140 |
Plastic Shopping Cart Data Sheet
| لترات | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | 20 بوصة (قطعة) | 40 بوصة HQ(PCS) | عجلات موصى بها | قدرة تحمل الحمل (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | L32.3" × W19" × H38.4"(L820 × W480 × H975 mm) | 17 | 200 | 580 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 90 |
| 100 لتر | L35.8" × W19.3" × H38.8"(L910 × W490 × H985 mm) | 18 | 190 | 545 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 100 |
| 125 لترًا | L38.6" × W21.7" × H40.6"(L980 × W550 × H1030 mm) | 20.2 | 168 | 400 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 125 |
| 130 لترًا | L32.7" × W21" × H38"(L830 × W530 × H970 mm) | 21.2 | 160 | 385 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 125 |
| 165L | L39" × W21.3" × H41.5"(L990 × W540 × H1055 mm) | 20.9 | 158 | 460 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 165 |
| 180 لترًا | L40.4" × W21.7" × H39.8"(L1025 × W550 × H1010 mm) | 22.5 | 128 | 345 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 180 |
| 200L | L43.3" × W23.4" × H41.9"(L1100 × W595 × H1065 mm) | 23.5 | 128 | 320 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 190 |
| 210 لتر | L41" × W23.5" × H42.7"(L1040 × W600 × H1085 mm) | 23.8 | 128 | 280 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 200 |
ورقة بيانات عربة التسوق البلاستيكية بالكامل
| m | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | 20 بوصة (قطعة) | 40 بوصة HQ(PCS) | عجلات موصى بها | قدرة تحمل الحمل (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 لتر | L870 × W585 × H990 | 13.3 | 320 | 730 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 100 |
| 130 لترًا | الطول 1000 × العرض 575 × الارتفاع 1020 | 14.2 | 208 | 570 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 130 |
| 175 لترًا | الطول 1105 × العرض 575 × الارتفاع 1060 | 15.2 | 192 | 500 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 175 |
| 220 لترًا | الطول 1000 × العرض 585 × الارتفاع 1065 | 16.3 | 160 | 420 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل | 220 |
ورقة بيانات عربة البقالة المعدنية أمريكانا
| عربة التسوق الأمريكية | كمية التحميل | عجلات موصى بها | القدرة على تحمل الأحمال | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لترات | البعد (مم) | الوزن (كجم) | 20'GP (PCS) | 40'HQ (PCS) | كجم | |
| 60 لترًا | الطول 760*العرض 465*الارتفاع 950 | 13.38 | 310 | 800 | عجلات من مادة PVC مقاس 4 بوصات بدون محمل | 80 |
| 80 لترًا | الطول 820*العرض 520*الارتفاع 960 | 14.56 | 250 | 650 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 90 |
| 100 لتر | الطول 876*العرض 520*الارتفاع 980 | 15.73 | 228 | 590 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 100 |
| 125 لترًا | الطول 910*العرض 550*الارتفاع 1010 | 19.74 | 207 | 560 | عجلات من البولي يوريثين مقاس 4 بوصات مع محمل مزدوج | 110 |
| 150 لترًا | الطول 1010*العرض 570*الارتفاع 1000 | 20.84 | 192 | 540 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 115 |
| 180 لترًا | الطول 1000*العرض 600*الارتفاع 1090 | 22.92 | 186 | 480 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 120 |
| 210 لتر | الطول 1010*العرض 600*الارتفاع 1065 | 24.23 | 180 | 460 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 130 |
ورقة بيانات عربة التسوق الآسيوية
| عربات التسوق الآسيوية | كمية التحميل | عجلات موصى بها | القدرة على تحمل الأحمال | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لترات | الأبعاد (مم) | وزن | 20' (قطعة) | 40' مقر (PCS) | كجم | |
| 60 لترًا | 770*460*980 | 12.88 | 340 | 760 | عجلات من مادة PVC مقاس 4 بوصات بدون محمل | 80 |
| 80 لترًا | 815*520*960 | 16.4 | 260 | 650 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 90 |
| 100 لتر | 885*520*975 | 16.58 | 240 | 580 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 100 |
| 125 لترًا | 915*550*1000 | 20.16 | 210 | 550 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات مع محمل مزدوج | 110 |
| 150 لترًا | 1020*570*985 | 21.54 | 180 | 520 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 115 |
| 180 لترًا | 1010*590*1020 | 25.22 | 172 | 480 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 120 |
| 210 لتر | 1080*590*1060 | 28.12 | 165 | 460 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 130 |
| 240 لترًا | 1150*615*1060 | 30.3 | 150 | 420 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 140 |
| 275 لترًا | 1170*645*1050 | 32.34 | 140 | 380 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 150 |
ورقة بيانات عربات التسوق الأوروبية
| لترات | البعد | الوزن (كجم) | 20' (قطعة) | 40'HQ (PCS) | عجلات موصى بها | القدرة على تحمل الحمل (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 لترًا | 765*465*960 | 11.24 | 340 | 760 | عجلات من مادة PVC مقاس 4 بوصات بدون محمل | 80 |
| 80 لترًا | 820*520*965 | 13.84 | 230 | 580 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 90 |
| 100 لتر | 880*515*965 | 14.35 | 210 | 560 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات بمحمل واحد | 100 |
| 125 لترًا | 920*550*990 | 16.84 | 190 | 530 | عجلات من مادة البولي يوريثين مقاس 4 بوصات مع محمل مزدوج | 110 |
| 150 لترًا | 1020*570*1010 | 18.9 | 180 | 520 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 115 |
| 180 لترًا | 1015*600*1015 | 21.15 | 172 | 480 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 120 |
| 210 لتر | 1080*590*1015 | 23.09 | 164 | 460 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 130 |
| 240 لترًا | 1170*610*1050 | 24.73 | 150 | 420 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 140 |
| 275 لترًا | 1170*645*1050 | 25.24 | 140 | 380 | عجلات TPR مقاس 5 بوصات مع محمل مزدوج | 150 |
التعليمات
1030 × 560 × 1000 mm (120–150 L)
450–650 mm
الأبعاد القياسية لعربة البقالة Walmart هي كما يلي:
L45.63″×W25.28″×H40″(L1159×W642×H1015mm)
Volume: 212L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
A Standard The Home Depot shopping cart dimension is as follows:
L43″×W26.5″×H39″(LL1089×W673×H995mm)
Volume: 180L
Wheels: 2 5″ fixed & 2 5″ swiveled
L39″×W23.6″×H42.9″(LL990×W600×H1090mm)
Wheels: 4 5″ swiveled
Yes. OEM/ODM options available.